Monopotassium Phosphate MKP
Item | Zehaztapena |
Eduki nagusia% | ≥ 99.0 |
Fosforoa (P2O5 gisa)% | ≥ 52.0 |
Potasio oxidoa (K2O gisa)% | ≥ 34.0 |
pH-a | 4.4-4.8 |
% Hezetasuna | ≤ 0,2 |
Metal astuna (Pb gisa)% | ≤ 0,005 |
% Burdina (Fe gisa) | ≤ 0,003 |
% Artsenikoa (gisa) | ≤ 0,005 |
Ura disolbaezina% | ≤ 0,1 |
% Kloruroa (Cl gisa) | ≤ 0,2 |
CAS zenbakia:7778-77-0
Pisu molekularra:KH2PO4
EINECS zk .:231-913-4
Itxura:136.09
Formula Molekularra:Kristal zuria edo kolorerik gabea
Ontziratzea
25 KG
Dosifikazio Argibideak Fertigation
Laborantza | Eskaera data | Guztizko dosia | Landare bakoitzeko dosia |
Fruta-arbolak (zuhaitz helduak) | Ugalketa hasi baino 4 eta 6 aste lehenago bildu arte | 100-200 kg / ha. | Lurzoruaren eta baldintza klimatikoen menpe |
Platanoa | Fertilizazio programa osoan zehar | 200-300 kg / ha | Lurzoruaren eta baldintza klimatikoen menpe |
Barazkiak | Hazkunde begetatiboaren hasiera arte Uzta baino 2-4 aste lehenago |
100 - 250 kg / ha | Lurzoruaren eta baldintza klimatikoen menpe |
Barazkiak (prozesatzea) • Patatak • Tomateak |
Tuberkuluaren hasieratik heltze fasera arte Transplantearen ondorengo hilabetetik heltze fasera arte |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Lurzoruaren eta baldintza klimatikoen menpe |
Idatzi hemen zure mezua eta bidali iezaguzu